Berikut kami sampaikan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 sbb :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SMP NEGERI 5 KEBUMEN
TAHUN 2016
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | PENDAPATAN | 2.471.404.000 |
| 2 | BELANJA | 2.471.404.000 |
| 1) Belanja Tidak Langsung | 2.423.083.000 | |
| 2) Belanja Langsung | 48.321.000 | |
| a. Program Pelayanan Perkantoran | 39.041.000 | |
| b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.000.000 | |
| c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.280.000 | |
| TOTAL BELANJA | 2.471.404.000 | |
| SURPLUS | - |
Pengumuman
Copyright © 2014 - 2026 SMP NEGERI 5 KEBUMEN All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id